Cultivars
| Cultivar | Successionele status | Bevruchting | Vermeerderingsmethode | Plaag en ziektegevoeligheid | Productieve levensduur - piek (maximale opbrengst) |
|---|---|---|---|---|---|
| Overleese | Midsuccessie soort | Steriel | Enten | Zeer resistent | |
| Prima 1216 | Midsuccessie soort | Steriel | Enten | Zeer resistent | |
| Seedling | Steriel | Zeer resistent | Gemiddeld | ||
| Shenando | Midsuccessie soort | Steriel | Enten | Zeer resistent | |
| Susquehanna | Midsuccessie soort | Steriel | Enten | Zeer resistent |
Onderstammen
| Onderstam | Successionele status | Bevruchting | Vermeerderingsmethode | Plaag en ziektegevoeligheid |
|---|---|---|---|---|
| Seedling | Midsuccessie soort | Steriel | Enten | Zeer resistent |