Cultivars
| Cultivar | Genes | Groeikracht | Bloei piek | Bevruchting | Plaag en ziektegevoeligheid | Start oogstperiode | Consumptie vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benita | Pyrus communis x pyrifolia | Begin april | Steriel | Vers | |||
| Chojuro | Pyrus pyrifolia | Sterk | Steriel | Begin september | Vers | ||
| Hakko | Pyrus pyrifolia | Sterk | Steriel | Resistent | Eind augustus | Vers | |
| Hayatama | Pyrus pyrifolia | Sterk | Steriel | Resistent | Half augustus | Vers | |
| Kil tsu | Pyrus pyrifolia | Sterk | Steriel | Resistent | Eind oktober | Vers | |
| Niitaka | Pyrus pyrifolia | Steriel | Resistent | Begin september | Vers | ||
| Shinko | Pyrus pyrifolia | Sterk | Steriel | Eind september | Vers |
Onderstammen
Geen onderstammen gevonden